Lingeblog Home |
Previous |
Next |
Crt 151201 Lastedit 20-12-27
Jollensmoelen
Omdat ik vreselijk slecht ben in namen en nummers komt zo'n kwakkelwinter goed van pas. Groepsfotoos nummeren en dan rondvragen wie wie is.
Sterren in weten wie wie is heb ik al gevonden in Nicolette Arnoldus, Hans Pleijsier (met een score van 70%) en Tonny Surendonk met een onwaarschijnlijke score van 94%! En zonder spelfouten in de namen, uit het hoofd.
Ik heb eerst deze maar eens genomen (Jollymidweek 2015, wie het plaatje los download ziet hem fors groter).
Wie een mooi duidelijk plaatje heeft, vooral een waar veel anderen op staan: Graag melden met email adres op contact formulier, dan kom ik er op terug! Ook graag als ik een fout heb gemaakt.
112 | Bert Hamminga | 664 | Tom Fick | 763 | Frans de Bot | 1 | Jacqueline Francoys | |||
259 | Wim Broer | 669 | Tonny Surendonk | 779 | Willem Roelands | 2 | Jacques Francoys | |||
355 | Marjolein Prins | 705 | Marjolein de Ru | 797 | Annet Mallant | |||||
393 | Matthijs Key | 712 | Juanita Wijnands | 797 | Hans Mallant | 4 | Willemien v Rooswinkel | |||
542 | Juul ten Berge | 712 | Eric Wijnands | 812 | Peter v. Brummelen | 5 | Max Les | |||
558 | Sjouke Dijkstra | 713 | Dorien Sandbergen | 828 | Floyd Verbruggen | 6 | Ineke Schoenmakers | |||
573 | Frans Smits | 713 | Pieter Jan Sandbergen | 828 | Frits Verbruggen | |||||
578 | Gesa Akkerman | 731 | Annelize Wreesmann | 832 | Rina de Nooyer | |||||
578 | Ben Akkerman | 731 | Boudewijn Wreesmann | 834 | Piet van Zanten | |||||
601 | Hans Pleijsier | 733 | Hans Idzerda | 845 | Fred Knitel | |||||
606 | Peter Caldenhoven | 751 | Kees Kurpershoek | 847 | Henk Wittenberg | |||||
634 | Peter Korswagen | 753 | Duuk Dudok van Heel | 861 | Durk Zandstra | |||||
637 | Jan Korswagen | 753 | Lia Dudok van Heel | 878 | Henk van der Zande | |||||
646 | Jelle de Waard | 755 | Huib Ozinga | 882 | Tom Westen |
Bestuur 2015: 101 Patricia Scherpel, 380 Rieks Reyers 684 Karel de Boer 728 Coen Verhaegh 859 Bert Bos
Lingeblog Home |
Previous |
Next |